Олімпіади
2019-2020 навчальний рік
СПИСОК переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
| № | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Клас | Місце | Прізвище, ім’я по батькові учителя |
| НІМЕЦЬКА МОВА | ||||
| 1 | Книш Ігор Миколайович | 8 | ІІ | Галушка Юлія Анатоліївна |
| 2 | Воронянська Катерина Романівна | 9 | ІІІ | Галушка Юлія Анатоліївна |
| БІОЛОГІЯ | ||||
| 3 | Іванюк Альона Ігорівна | 8 | ІІІ | Кальник Андрій Якович |
| 4 | Сичук Діна Леонідівна | 9 | ІІІ | Кальник Андрій Якович |
| 5 | Пархоменко Ілля Олександрович | 10 | І | Кальник Андрій Якович |
| МАТЕМАТИКА | ||||
| 6 | Федоренко Лілія Олександрівна | 8 | ІІІ | Сулима Вікторія Іванівна |
| 7 | Манич Назар Андрійович | 9 | ІІІ | Покас Наталія Анатоліївна |
| АНГЛІЙСЬКА МОВА | ||||
| 8 | Стукало Марія Миколаївна | 8 | ІІ | Вільховик Наталія Станіславівна |
| 9 | Сичук Діна Леонідівна | 9 | ІІ | Вільховик Наталія Станіславівна |
| ІНФОРМАТИКА | ||||
| 10 | Гребіник Дмитро В’ячеславович | 10 | І | Барабаш Юлія Володимирівна |
| ПРАВОЗНАВСТВО | ||||
| 11 | Зелененька Оксана Володимирівна | 9 | І | Бехтер Ірина Леонідівна |
| ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ) | ||||
| 12 | Федоренко Лілія Олександрівна | 8 | ІІІ | Воронянська Ольга Миколаївна |
| 13 | Фролова Карина Володимирівна | 11 | ІІІ | Воронянська Ольга Миколаївна |
| ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | ||||
| 14 | Жданов Вадим Вадимович | 9 | ІІІ | Барабаш Юлія Володимирівна |
| ІСТОРІЯ | ||||
| 15 | Зелененька Оксана Володимирівна | 9 | ІІІ | Бехтер Ірина Леонідівна |
| УКРАЇНСЬКА МОВА і ЛІТЕРАТУРА | ||||
| 16 | Кліментьєва Євгенія Дмитрівна | 7 | ІІІ | Чуприна Наталія Олексіївна |
| 17 | Іванюк Альона Ігорівна | 8 | ІІІ | Бережна Євгенія Олександрівна |
| 18 | Зелененька Оксана Володимирівна | 9 | ІІ | Чуприна Наталія Олексіївна |
| 19 | Гричук Поліна Олександрівна | 11 | ІІІ | Бережна Євгенія Олександрівна |
| ХІМІЯ | ||||
| 20 | Федоренко Лілія Олександрівна | 8 | ІІІ | Фролова Вікторія Борисівна |
| 21 | Сичук Діна Леонідівна | 9 | ІІ | Фролова Вікторія Борисівна |
2018-2019 навчальний рік
СПИСОК переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
| № | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Клас | Місце | Прізвище, ім’я по батькові учителя |
|---|---|---|---|---|
| правознавство | ||||
| 1 | Гричук Поліна | 10 | І | Бехтер І.Л. |
| українська мова і література | ||||
| 2 | Гальченко Анна | 11 | І | Чуприна Н.О. |
| 3 | Зелененька Оксана | 8 | ІІ | Чуприна Н.О. |
| 4 | Гричук Поліна | 10 | ІІ | Бережна Є.О. |
| російська мова і література | ||||
| 5 | Гальченко Анна | 11 | І | Кальник Л.І. |
| 6 | Гричук Поліна | 10 | І | Галушка Ю.А. |
| англійська мова | ||||
| 7 | Сичук Діна | 8 | ІІ | Вільховик Н.С. |
| 8 | Гричук Поліна | 10 | ІІІ | Вільховик Н.С. |
| інформаційні технології | ||||
| 9 | Донник Анна | 10 | ІІ | Барабаш Ю.В. |
| біологія | ||||
| 10 | Фролова Каріна | 10 | ІІ | Кальник А.Я. |
| хімія | ||||
| 11 | Іванюк Альона | 7 | ІІ | Фролова В.Б. |




